高速圆锯机
型号:金铭特全自动重切削高速圆锯机
咨询热线:15221333896
产品说明
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
JMT-50 | JMT-70 | JMT-100 | JMT-150 | |
切 断 范 围 m m Cuting Range | ●φ10- φ50 ■10-45 | ●φ10- φ70 ■10-55 | ●φ20- φ100 ■20-70 | ●φ75- φ150 ■75-100 |
切 断 长 度 m m Cutting Length | 10(6)-3000 | 10(6)-3000 | 15-3000 | 10-3000 |
锯 片 规 格 m m Saw Blade SPecifications | φ250xφ32x12.0 | φ285xφ32x12.0 | φ360xφ40x12.6 | φ460xφ50xt2.7 |
安装孔尺寸 Mounting Hole Size | φ63/4/φ11 | φ63/4/φ11 | φ90/4/φ12.5 | φ90/4/φ21 |
齿 数 Z Number of Teeth | 54、60、72、80、 100、120 | 54、60、72、80、 100、120 | 54、60、72、80、 100、120 | 40、54、60、72、 80、100、120 |
主轴动力Kw The Main Axis Power | 5.5/4p | 7.5/4p | 11/4p | 15/6p |
回转数r/min Turnover Number | 70-200 | 70-200 | 50-160 | 30-110 |
锯切方式 Cutting Way | 横向水平锯切 Lateral Horizontal Sawing | 横向水平锯切 Lateral Horizontal Sawing | 横向水平锯切 Lateral Horizontal Sawing | 横向水平锯切 Lateral Horizontal Sawing |
进给速度 Feed Speed | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min | 0-3000mm/min |
快进速度 Fast Forward Speed | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
定寸长度 Set The Inch Length | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm | 0-800mm |
进料速度 Feeding Speed | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
端切长度 End Face Cutting Length | Min10-100 | Min10-100 | Min10-100 | Min15-100 |
残切长度 Meterial Residual Length | 不受结构限制 Withuot Being Limited By the Structure | 不受结构限制 Withuot Being Limited By the Structure | 不受结构限制 Withuot Being Limited By the Structure | 80+切断长 80+Inch Cut |
电力总功率Kw Power Total Power | 11 | 15 | 18.5 | 27 |
上一页:没有了!
下一页:没有了!